cat-sass
04-10-2005, 05:20 PM
Fin St Car Driver Make Sponsor Pts/Bonus Laps Status
1 16 #24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 185/5 500 Running
2 35 #9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers/UAW 170/0 500 Running
3 22 #6 Mark Martin Ford Viagra 170/5 500 Running
4 2 #12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 165/5 500 Running
5 4 #2 Rusty Wallace Dodge Miller Lite 160/5 500 Running
6 20 #40 Sterling Marlin Dodge Coors Light 155/5 500 Running
7 13 #21 Ricky Rudd Ford Motorcraft Genuine Parts 146/0 500 Running
8 37 #48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 142/0 500 Running
9 25 #38 Elliott Sadler Ford M&M's 138/0 500 Running
10 10 #01 Joe Nemechek Chevrolet U.S. Army 134/0 500 Running
11 18 #17 Matt Kenseth Ford DeWalt Power Tools 135/5 500 Running
12 12 #11 Jason Leffler Chevrolet FedEx Express 127/0 500 Running
13 26 #8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 124/0 500 Running
14 32 #88 Dale Jarrett Ford UPS 121/0 500 Running
15 3 #19 Jeremy Mayfield Dodge Dodge Dealers/UAW 123/5 499 Running
16 30 #31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 115/0 499 Running
17 24 #41 Casey Mears Dodge Target 112/0 499 Running
18 19 #45 Kyle Petty Dodge Georgia-Pacific/Brawny 109/0 498 Running
19 9 #97 Kurt Busch Ford Crown Royal 111/5 498 Running
20 43 #7 Robby Gordon Chevrolet Harrah's 108/5 498 Running
21 1 #10 Scott Riggs Chevrolet Valvoline 100/0 498 Running
22 14 #43 Jeff Green Dodge Cheerios/Betty Crocker 97/0 497 Running
23 23 #4 Mike Wallace Chevrolet Lucas Oil Products 94/0 497 Running
24 11 #49 Ken Schrader Dodge Schwan's Home Service 91/0 496 Running
25 29 #42 Jamie McMurray Dodge Texaco/Havoline 88/0 496 Running
26 7 #20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 95/10 493 Running
27 17 #77 Travis Kvapil * Dodge Kodak/Jasper Engines 82/0 490 Out of Race
28 41 #37 Kevin Lepage Dodge Carter's Royal Dispos-all 79/0 489 Running
29 8 #16 Greg Biffle Ford Jackson Hewitt 76/0 487 Running
30 31 #15 Michael Waltrip Chevrolet NAPA Auto Parts 73/0 477 Running
31 33 #22 Scott Wimmer Dodge Caterpillar 70/0 466 Running
32 5 #29 Kevin Harvick Chevrolet GM Goodwrench 67/0 436 Running
33 6 #18 Bobby Labonte Chevrolet Interstate Batteries 69/5 435 Out of Race
34 42 #07 Dave Blaney Chevrolet SKF/Jack Daniel's 61/0 416 Running
35 27 #25 Brian Vickers Chevrolet GMAC/ditech.com 58/0 412 Running
36 15 #0 Mike Bliss Chevrolet NetZero Best Buy 55/0 410 Out of Race
37 38 #66 Hermie Sadler Ford Peak Fitness 52/0 340 Out of Race
38 36 #99 Carl Edwards Ford Scotts 49/0 321 Running
39 21 #5 Kyle Busch * Chevrolet Kellogg's 46/0 304 Out of Race
40 28 #32 Bobby Hamilton Jr. Chevrolet Tide 43/0 151 Out of Race
41 40 #09 Johnny Sauter Dodge Miccosukee Gaming & Resorts 40/0 55 Out of Race
42 39 #34 Randy LaJoie Chevrolet Mach One Inc. 37/0 27 Out of Race
43 34 #175 Mike Garvey Dodge Jani-King/Rinaldi Air Conditioning 34/0 18 Out of Race
1 16 #24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 185/5 500 Running
2 35 #9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers/UAW 170/0 500 Running
3 22 #6 Mark Martin Ford Viagra 170/5 500 Running
4 2 #12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 165/5 500 Running
5 4 #2 Rusty Wallace Dodge Miller Lite 160/5 500 Running
6 20 #40 Sterling Marlin Dodge Coors Light 155/5 500 Running
7 13 #21 Ricky Rudd Ford Motorcraft Genuine Parts 146/0 500 Running
8 37 #48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 142/0 500 Running
9 25 #38 Elliott Sadler Ford M&M's 138/0 500 Running
10 10 #01 Joe Nemechek Chevrolet U.S. Army 134/0 500 Running
11 18 #17 Matt Kenseth Ford DeWalt Power Tools 135/5 500 Running
12 12 #11 Jason Leffler Chevrolet FedEx Express 127/0 500 Running
13 26 #8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 124/0 500 Running
14 32 #88 Dale Jarrett Ford UPS 121/0 500 Running
15 3 #19 Jeremy Mayfield Dodge Dodge Dealers/UAW 123/5 499 Running
16 30 #31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 115/0 499 Running
17 24 #41 Casey Mears Dodge Target 112/0 499 Running
18 19 #45 Kyle Petty Dodge Georgia-Pacific/Brawny 109/0 498 Running
19 9 #97 Kurt Busch Ford Crown Royal 111/5 498 Running
20 43 #7 Robby Gordon Chevrolet Harrah's 108/5 498 Running
21 1 #10 Scott Riggs Chevrolet Valvoline 100/0 498 Running
22 14 #43 Jeff Green Dodge Cheerios/Betty Crocker 97/0 497 Running
23 23 #4 Mike Wallace Chevrolet Lucas Oil Products 94/0 497 Running
24 11 #49 Ken Schrader Dodge Schwan's Home Service 91/0 496 Running
25 29 #42 Jamie McMurray Dodge Texaco/Havoline 88/0 496 Running
26 7 #20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 95/10 493 Running
27 17 #77 Travis Kvapil * Dodge Kodak/Jasper Engines 82/0 490 Out of Race
28 41 #37 Kevin Lepage Dodge Carter's Royal Dispos-all 79/0 489 Running
29 8 #16 Greg Biffle Ford Jackson Hewitt 76/0 487 Running
30 31 #15 Michael Waltrip Chevrolet NAPA Auto Parts 73/0 477 Running
31 33 #22 Scott Wimmer Dodge Caterpillar 70/0 466 Running
32 5 #29 Kevin Harvick Chevrolet GM Goodwrench 67/0 436 Running
33 6 #18 Bobby Labonte Chevrolet Interstate Batteries 69/5 435 Out of Race
34 42 #07 Dave Blaney Chevrolet SKF/Jack Daniel's 61/0 416 Running
35 27 #25 Brian Vickers Chevrolet GMAC/ditech.com 58/0 412 Running
36 15 #0 Mike Bliss Chevrolet NetZero Best Buy 55/0 410 Out of Race
37 38 #66 Hermie Sadler Ford Peak Fitness 52/0 340 Out of Race
38 36 #99 Carl Edwards Ford Scotts 49/0 321 Running
39 21 #5 Kyle Busch * Chevrolet Kellogg's 46/0 304 Out of Race
40 28 #32 Bobby Hamilton Jr. Chevrolet Tide 43/0 151 Out of Race
41 40 #09 Johnny Sauter Dodge Miccosukee Gaming & Resorts 40/0 55 Out of Race
42 39 #34 Randy LaJoie Chevrolet Mach One Inc. 37/0 27 Out of Race
43 34 #175 Mike Garvey Dodge Jani-King/Rinaldi Air Conditioning 34/0 18 Out of Race